MK中軽量200kg/段 金網

MK中軽量200kg/段(ボルトレス) 背面金網/側面金網(片面)

背面、側面(片側)1面当たりの価格です。
送料は別途かかります。

MK200kg オプション 金網
特長 収納物の落下を防ぐ金網です。 通気性に優れており、 光を遮らないので、倉庫内を明るく保ちます。 棚の裏側から収納物を視認する事が出来ます
付属品 金網取付用インシュロック
取付
方法
支柱と金網をインシュロックで縛り、取り付けます。
備考 組立て後の取り付けが可能です。
部材名 品番 高さ(H) 幅(W) 奥行(D) 価格(税込) 重量
背面 mk200-op-nb0909 900 900 3,510円 1.3kg
mk200-op-nb0912 900 1200 4,745円 1.7kg
mk200-op-nb0915 900 1500 5,925円 2.2kg
mk200-op-nb0918 900 1800 7,054円 2.6kg
mk200-op-nb1209 1200 900 4,632円 1.7kg
mk200-op-nb1212 1200 1200 6,289円 2.3kg
mk200-op-nb1215 1200 1500 7,819円 2.9kg
mk200-op-nb1218 1200 1800 9,352円 3.5kg
mk200-op-nb1509 1500 900 5,768円 2.2kg
mk200-op-nb1512 1500 1200 7,811円 2.9kg
mk200-op-nb1515 1500 1500 9,720円 3.6kg
mk200-op-nb1518 1500 1800 11,648円 4.3kg
mk200-op-nb1809 1800 900 6,412円 2.5kg
mk200-op-nb1812 1800 1200 8,833円 3.3kg
mk200-op-nb1815 1800 1500 11,047円 4.1kg
mk200-op-nb1818 1800 1800 13,240円 4.9kg
mk200-op-nb2109 2100 900 7,480円 2.9kg
mk200-op-nb2112 2100 1200 10,267円 3.8kg
mk200-op-nb2115 2100 1500 12,849円 4.8kg
mk200-op-nb2118 2100 1800 15,427円 5.7kg
mk200-op-nb2409 2400 900 9,332円 3.1kg
mk200-op-nb2412 2400 1200 12,818円 4.6kg
mk200-op-nb2415 2400 1500 16,048円 5.8kg
mk200-op-nb2418 2400 1800 19,287円 7kg

単位はmmです。

部材名 品番 高さ(H) 幅(W) 奥行(D) 価格(税込) 重量
側面
(片側)
mk200-op-ns0903 900 300 2,331円 0.5kg
mk200-op-ns0945 900 450 2,331円 0.6kg
mk200-op-ns0906 900 600 2,414円 0.9kg
mk200-op-ns1203 1200 300 2,375円 0.5kg
mk200-op-ns1245 1200 450 2,453円 0.9kg
mk200-op-ns1206 1200 600 3,234円 1.2kg
mk200-op-ns1503 1500 300 2,422円 0.7kg
mk200-op-ns1545 1500 450 3,061円 1kg
mk200-op-ns1506 1500 600 4,030円 1.4kg
mk200-op-ns1803 1800 300 2,218円 0.9kg
mk200-op-ns1845 1800 450 3,313円 1.3kg
mk200-op-ns1806 1800 600 4,406円 1.7kg
mk200-op-ns2103 2100 300 2,583円 1kg
mk200-op-ns2145 2100 450 3,834円 1.5kg
mk200-op-ns2106 2100 600 5,136円 1.9kg
mk200-op-ns2403 2400 300 3,212円 1.1kg
mk200-op-ns2445 2400 450 4,800円 1.7kg
mk200-op-ns2406 2400 600 6,438円 2.3kg

単位はmmです。