EK軽量120kg/段 金網
EK軽量120kg/段(アングルボルト、アングルセミボルト、新セミボルト16本)
背面/側面(片面)
背面、側面(片側)1面当たり(取付用インシュロックを含む)の価格です。
送料は別途かかります。
新セミボルト16本に対応していません。

特長 | 収納物の落下を防ぐ金網です。 通気性に優れており、 光を遮らないので、倉庫内を明るく保ちます。 棚の裏側から収納物を視認する事が出来ます |
---|---|
付属品 | 金網取付用インシュロック |
取付 方法 |
支柱と金網をインシュロックで縛り、取り付けます。 |
備考 | ボルトタイプ、セミボルトタイプに取り付けが可能です。 新セミボルト16本には取付不可。 また、組立て後の取り付けが可能です。 |
部材名 | 品番 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 価格(税込) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
背面 | ek120-op-nb0906 | 900 | 600 | 2,120円 | 0.9kg | |
ek120-op-nb0987 | 900 | 875 | 3,082円 | 1.3kg | ||
ek120-op-nb0912 | 900 | 1200 | 4,168円 | 1.7kg | ||
ek120-op-nb0915 | 900 | 1500 | 5,205円 | 2.2kg | ||
ek120-op-nb0918 | 900 | 1800 | 6,197円 | 2.6kg | ||
ek120-op-nb1206 | 1200 | 600 | 2,839円 | 1.2kg | ||
ek120-op-nb1287 | 1200 | 875 | 4,068円 | 1.7kg | ||
ek120-op-nb1212 | 1200 | 1200 | 5,526円 | 2.3kg | ||
ek120-op-nb1215 | 1200 | 1500 | 6,870円 | 2.9kg | ||
ek120-op-nb1218 | 1200 | 1800 | 8,216円 | 3.5kg | ||
ek120-op-nb1506 | 1500 | 600 | 3,536円 | 1.4kg | ||
ek120-op-nb1587 | 1500 | 875 | 5,071円 | 2.1kg | ||
ek120-op-nb1512 | 1500 | 1200 | 6,862円 | 2.9kg | ||
ek120-op-nb1515 | 1500 | 1500 | 8,536円 | 3.6kg | ||
ek120-op-nb1518 | 1500 | 1800 | 10,233円 | 4.3kg | ||
ek120-op-nb1806 | 1800 | 600 | 3,869円 | 1.7kg | ||
ek120-op-nb1887 | 1800 | 875 | 5,632円 | 2.5kg | ||
ek120-op-nb1812 | 1800 | 1200 | 7,760円 | 3.5kg | ||
ek120-op-nb1815 | 1800 | 1500 | 9,707円 | 4.3kg | ||
ek120-op-nb1818 | 1800 | 1800 | 11,630円 | 5.2kg | ||
ek120-op-nb2106 | 2100 | 600 | 4,509円 | 2kg | ||
ek120-op-nb2187 | 2100 | 875 | 6,570円 | 2.9kg | ||
ek120-op-nb2112 | 2100 | 1200 | 9,020円 | 4kg | ||
ek120-op-nb2115 | 2100 | 1500 | 11,288円 | 5kg | ||
ek120-op-nb2118 | 2100 | 1800 | 13,553円 | 6kg | ||
ek120-op-nb2406 | 2400 | 600 | 5,654円 | 2.3kg | ||
ek120-op-nb2487 | 2400 | 875 | 8,196円 | 3.4kg | ||
ek120-op-nb2412 | 2400 | 1200 | 11,261円 | 4.6kg | ||
ek120-op-nb2415 | 2400 | 1500 | 11,980円 | 5.8kg | ||
ek120-op-nb2418 | 2400 | 1800 | 16,939円 | 6.9kg |
単位はmmです。
部材名 | 品番 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 価格(税込) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
側面 (片側) |
ek120-op-ns0903 | 900 | 300 | 2,045円 | 0.4kg | |
ek120-op-ns0945 | 900 | 450 | 2,045円 | 0.6kg | ||
ek120-op-ns0906 | 900 | 600 | 2,120円 | 0.9kg | ||
ek120-op-ns1203 | 1200 | 300 | 2,087円 | 0.6kg | ||
ek120-op-ns1245 | 1200 | 450 | 2,155円 | 0.9kg | ||
ek120-op-ns1206 | 1200 | 600 | 2,839円 | 1.2kg | ||
ek120-op-ns1503 | 1500 | 300 | 2,124円 | 0.7kg | ||
ek120-op-ns1545 | 1500 | 450 | 2,687円 | 1.1kg | ||
ek120-op-ns1506 | 1500 | 600 | 3,536円 | 1.4kg | ||
ek120-op-ns1803 | 1800 | 300 | 1,947円 | 0.9kg | ||
ek120-op-ns1845 | 1800 | 450 | 2,908円 | 1.3kg | ||
ek120-op-ns1806 | 1800 | 600 | 3,869円 | 1.7kg | ||
ek120-op-ns2103 | 2100 | 300 | 2,267円 | 1kg | ||
ek120-op-ns2145 | 2100 | 450 | 3,364円 | 1.5kg | ||
ek120-op-ns2106 | 2100 | 600 | 4,509円 | 2kg | ||
ek120-op-ns2403 | 2400 | 300 | 2,819円 | 1.2kg | ||
ek120-op-ns2445 | 2400 | 450 | 4,213円 | 1.7kg | ||
ek120-op-ns2406 | 2400 | 600 | 5,654円 | 2.3kg |
単位はmmです。