EK軽量120kg/段 金網
EK軽量120kg/段(アングルボルト、アングルセミボルト、新セミボルト16本)
背面/側面(片面)
背面、側面(片側)1面当たり(取付用インシュロックを含む)の価格です。
特長 | 収納物の落下を防ぐ金網です。 通気性に優れており、 光を遮らないので、倉庫内を明るく保ちます。 棚の裏側から収納物を視認する事が出来ます |
---|---|
付属品 | 金網取付用インシュロック |
取付 方法 |
支柱と金網をインシュロックで縛り、取り付けます。 |
備考 |
高さ1500以上のサイズは1面あたり2枚の金網を並べる仕様です。 ボルトタイプ、セミボルトタイプに取り付けが可能です。 組立て後の取り付けが可能です。 |
部材名 | 品番 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 使用枚数/面 | 価格(税込) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
背面 | ek120-op-nb0906 | 900 | 600 | 1/1 | 2,721円 | 0.9kg | |
ek120-op-nb0987 | 900 | 875 | 1/1 | 3,298円 | 1.3kg | ||
ek120-op-nb0912 | 900 | 1200 | 1/1 | 4,460円 | 1.7kg | ||
ek120-op-nb0915 | 900 | 1500 | 1/1 | 5,569円 | 2.2kg | ||
ek120-op-nb0918 | 900 | 1800 | 1/1 | 6,631円 | 2.6kg | ||
ek120-op-nb1206 | 1200 | 600 | 1/1 | 3,647円 | 1.2kg | ||
ek120-op-nb1287 | 1200 | 875 | 1/1 | 4,353円 | 1.7kg | ||
ek120-op-nb1212 | 1200 | 1200 | 1/1 | 5,913円 | 2.3kg | ||
ek120-op-nb1215 | 1200 | 1500 | 1/1 | 7,351円 | 2.9kg | ||
ek120-op-nb1218 | 1200 | 1800 | 1/1 | 8,791円 | 3.5kg | ||
ek120-op-nb1506 | 1500 | 600 | 2/1 | 4,541円 | 1.4kg | ||
ek120-op-nb1587 | 1500 | 875 | 2/1 | 5,426円 | 2.1kg | ||
ek120-op-nb1512 | 1500 | 1200 | 2/1 | 7,342円 | 2.9kg | ||
ek120-op-nb1515 | 1500 | 1500 | 2/1 | 9,134円 | 3.6kg | ||
ek120-op-nb1518 | 1500 | 1800 | 2/1 | 10,949円 | 4.3kg | ||
ek120-op-nb1806 | 1800 | 600 | 2/1 | 4,968円 | 1.7kg | ||
ek120-op-nb1887 | 1800 | 875 | 2/1 | 6,026円 | 2.5kg | ||
ek120-op-nb1812 | 1800 | 1200 | 2/1 | 8,303円 | 3.5kg | ||
ek120-op-nb1815 | 1800 | 1500 | 2/1 | 10,386円 | 4.3kg | ||
ek120-op-nb1818 | 1800 | 1800 | 2/1 | 12,444円 | 5.2kg | ||
ek120-op-nb2106 | 2100 | 600 | 2/1 | 5,791円 | 2kg | ||
ek120-op-nb2187 | 2100 | 875 | 2/1 | 7,030円 | 2.9kg | ||
ek120-op-nb2112 | 2100 | 1200 | 2/1 | 9,651円 | 4kg | ||
ek120-op-nb2115 | 2100 | 1500 | 2/1 | 12,078円 | 5kg | ||
ek120-op-nb2118 | 2100 | 1800 | 2/1 | 14,502円 | 6kg | ||
ek120-op-nb2406 | 2400 | 600 | 2/1 | 7,260円 | 2.3kg | ||
ek120-op-nb2487 | 2400 | 875 | 2/1 | 8,770円 | 3.4kg | ||
ek120-op-nb2412 | 2400 | 1200 | 2/1 | 12,049円 | 4.6kg | ||
ek120-op-nb2415 | 2400 | 1500 | 2/1 | 12,819円 | 5.8kg | ||
ek120-op-nb2418 | 2400 | 1800 | 2/1 | 18,125円 | 6.9kg |
単位はmmです。
部材名 | 品番 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 使用枚数/面 | 価格(税込) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 (片側) |
ek120-op-ns0903 | 900 | 300 | 1/1 | 2,629円 | 0.4kg | |
ek120-op-ns0945 | 900 | 450 | 1/1 | 2,629円 | 0.6kg | ||
ek120-op-ns0906 | 900 | 600 | 1/1 | 2,721円 | 0.9kg | ||
ek120-op-ns1203 | 1200 | 300 | 1/1 | 2,680円 | 0.6kg | ||
ek120-op-ns1245 | 1200 | 450 | 1/1 | 2,768円 | 0.9kg | ||
ek120-op-ns1206 | 1200 | 600 | 1/1 | 3,647円 | 1.2kg | ||
ek120-op-ns1503 | 1500 | 300 | 2/1 | 2,725円 | 0.7kg | ||
ek120-op-ns1545 | 1500 | 450 | 2/1 | 3,450円 | 1.1kg | ||
ek120-op-ns1506 | 1500 | 600 | 2/1 | 4,541円 | 1.4kg | ||
ek120-op-ns1803 | 1800 | 300 | 2/1 | 2,500円 | 0.9kg | ||
ek120-op-ns1845 | 1800 | 450 | 2/1 | 3,733円 | 1.3kg | ||
ek120-op-ns1806 | 1800 | 600 | 2/1 | 4,968円 | 1.7kg | ||
ek120-op-ns2103 | 2100 | 300 | 2/1 | 2,911円 | 1kg | ||
ek120-op-ns2145 | 2100 | 450 | 2/1 | 4,317円 | 1.5kg | ||
ek120-op-ns2106 | 2100 | 600 | 2/1 | 5,791円 | 2kg | ||
ek120-op-ns2403 | 2400 | 300 | 2/1 | 3,619円 | 1.2kg | ||
ek120-op-ns2445 | 2400 | 450 | 2/1 | 5,410円 | 1.7kg | ||
ek120-op-ns2406 | 2400 | 600 | 2/1 | 7,260円 | 2.3kg |
単位はmmです。