MK中軽量200kg/段 スチールパネル・スチール板
MK中軽量200kg/段(ボルトレス) 背パネル板・側パネル板
背面、側面(片側)1面当たりの価格です。
送料は別途かかります。
*組立後の取付はできません。
特長 | 収納物が落下しないパネルタイプです。 ほこりや光を遮ります。 商品の立て掛けが出来ます。 |
---|---|
色 | ライトアイボリー(商品本体と同色) |
取付 方法 |
ラックに付属している専用金具を使用し、棚板と支柱の間に挟んで取り付けます。 |
備考 | 商品本体の組立後にパネルの取付は出来ません。 |
部材名 | 品番 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 価格(税込) | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
背面 | mk200-op-pb0909 | 900 | 900 | 6,023円 | 5.4kg | ||
mk200-op-pb0912 | 900 | 1200 | 8,169円 | 7.2kg | |||
mk200-op-pb0915 | 900 | 1500 | 9,307円 | 8.9kg | |||
mk200-op-pb0918 | 900 | 1800 | 10,444円 | 10.7kg | |||
mk200-op-pb1209 | 1200 | 900 | 7,643円 | 7.1kg | |||
mk200-op-pb1212 | 1200 | 1200 | 8,679円 | 9.4kg | |||
mk200-op-pb1215 | 1200 | 1500 | 9,944円 | 11.8kg | |||
mk200-op-pb1218 | 1200 | 1800 | 11,217円 | 14.1kg | |||
mk200-op-pb1509 | 1500 | 900 | 8,957円 | 8.8kg | 上下2分割 | ||
mk200-op-pb1512 | 1500 | 1200 | 12,859円 | 11.7kg | 上下2分割 | ||
mk200-op-pb1515 | 1500 | 1500 | 14,934円 | 14.6kg | 上下2分割 | ||
mk200-op-pb1518 | 1500 | 1800 | 17,001円 | 17.5kg | 上下2分割 | ||
mk200-op-pb1809 | 1800 | 900 | 8,957円 | 10.5kg | 上下2分割 | ||
mk200-op-pb1812 | 1800 | 1200 | 12,859円 | 13.9kg | 上下2分割 | ||
mk200-op-pb1815 | 1800 | 1500 | 12,756円 | 17.4kg | 上下2分割 | ||
mk200-op-pb1818 | 1800 | 1800 | 17,001円 | 20.9kg | 上下2分割 | ||
mk200-op-pb2109 | 2100 | 900 | 10,429円 | 11.9kg | 上下2分割 | ||
mk200-op-pb2112 | 2100 | 1200 | 13,319円 | 15.8kg | 上下2分割 | ||
mk200-op-pb2115 | 2100 | 1500 | 15,514円 | 19.8kg | 上下2分割 | ||
mk200-op-pb2118 | 2100 | 1800 | 17,697円 | 23.7kg | 上下2分割 | ||
mk200-op-pb2409 | 2400 | 900 | 11,906円 | 13.6kg | 上下2分割 | ||
mk200-op-pb2412 | 2400 | 1200 | 13,784円 | 18.1kg | 上下2分割 | ||
mk200-op-pb2415 | 2400 | 1500 | 16,089円 | 22.6kg | 上下2分割 | ||
mk200-op-pb2418 | 2400 | 1800 | 18,400円 | 27.1kg | 上下2分割 |
単位はmmです。
部材名 | 品番 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 価格(税込) | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 (片側) |
mk200-op-ps0903 | 900 | 300 | 5,640円 | 1.7kg | ||
mk200-op-ps0945 | 900 | 450 | 6,331円 | 2.5kg | |||
mk200-op-ps0906 | 900 | 600 | 7,027円 | 3.4kg | |||
mk200-op-ps1203 | 1200 | 300 | 5,640円 | 2.3kg | |||
mk200-op-ps1245 | 1200 | 450 | 6,331円 | 3.4kg | |||
mk200-op-ps1206 | 1200 | 600 | 7,027円 | 4.5kg | |||
mk200-op-ps1503 | 1500 | 300 | 6,720円 | 2.8kg | |||
mk200-op-ps1545 | 1500 | 450 | 7,476円 | 4.2kg | |||
mk200-op-ps1506 | 1500 | 600 | 8,203円 | 5.7kg | |||
mk200-op-ps1803 | 1800 | 300 | 6,720円 | 3.4kg | |||
mk200-op-ps1845 | 1800 | 450 | 7,476円 | 5.1kg | |||
mk200-op-ps1806 | 1800 | 600 | 8,203円 | 6.8kg | |||
mk200-op-ps2103 | 2100 | 300 | 7,263円 | 4kg | |||
mk200-op-ps2145 | 2100 | 450 | 8,293円 | 6kg | |||
mk200-op-ps2106 | 2100 | 600 | 9,309円 | 8kg | |||
mk200-op-ps2403 | 2400 | 300 | 7,863円 | 4.5kg | |||
mk200-op-ps2445 | 2400 | 450 | 9,206円 | 6.8kg | |||
mk200-op-ps2406 | 2400 | 600 | 10,544円 | 9kg |
単位はmmです。