EK軽量120kg/段 スチールパネル・スチール板
EK軽量120kg/段(アングルボルト) 背パネル板・側パネル板
背面、側面(片側)1面当たりの価格です。
送料は別途かかります。
*組立後の取付はできません。
特長 | 収納物が落下しないパネルタイプです。 ほこりや光を遮ります。 商品の立て掛けが出来ます。 |
---|---|
色 | アイボリー グレー |
取付 方法 |
ラックに付属しているビスナットを共用し、棚板と支柱の間に挟んで取り付けます。 |
備考 | パネルはボルトタイプのみ取付が可能です。 セミボルトタイプ、新セミボルト16本には取り付けできません。 商品本体の組立後にパネルの取付は出来ません。 |
部材名 | 品番 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 価格(税込) | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
背面 (片側) |
ek120-op-pb0987 | 900 | 875 | 2,638円 | 4kg | ||
ek120-op-pb0912 | 900 | 1200 | 5,009円 | 5.4kg | |||
ek120-op-pb0915 | 900 | 1500 | 6,263円 | 6.8kg | |||
ek120-op-pb0918 | 900 | 1800 | 7,517円 | 8.2kg | |||
ek120-op-pb1287 | 1200 | 875 | 4,424円 | 5.4kg | |||
ek120-op-pb1212 | 1200 | 1200 | 5,567円 | 7.4kg | |||
ek120-op-pb1215 | 1200 | 1500 | 6,965円 | 9.3kg | |||
ek120-op-pb1218 | 1200 | 1800 | 8,366円 | 11.1kg | |||
ek120-op-pb1587 | 1500 | 875 | 4,798円 | 8.8kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb1512 | 1500 | 1200 | 9,097円 | 12.2kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb1515 | 1500 | 1500 | 11,388円 | 15.2kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb1518 | 1500 | 1800 | 13,668円 | 18.3kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb1887 | 1800 | 875 | 4,798円 | 8.8kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb1812 | 1800 | 1200 | 9,097円 | 12.2kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb1815 | 1800 | 1500 | 11,388円 | 15.2kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb1818 | 1800 | 1800 | 13,668円 | 18.3kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb2187 | 2100 | 875 | 6,419円 | 10kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb2112 | 2100 | 1200 | 9,606円 | 13.8kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb2115 | 2100 | 1500 | 12,027円 | 17.3kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb2118 | 2100 | 1800 | 14,440円 | 20.8kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb2487 | 2400 | 875 | 8,045円 | 11.2kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb2412 | 2400 | 1200 | 10,123円 | 15.4kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb2415 | 2400 | 1500 | 12,660円 | 19.3kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb2418 | 2400 | 1800 | 15,211円 | 23.2kg | 2枚割 |
単位はmmです。
部材名 | 品番 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 価格(税込) | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 (片側) |
ek120-op-ps0903 | 900 | 300 | 1,473円 | 1.3kg | ||
ek120-op-ps0945 | 900 | 450 | 2,240円 | 2kg | |||
ek120-op-ps0906 | 900 | 600 | 3,003円 | 2.7kg | |||
ek120-op-ps1203 | 1200 | 300 | 1,473円 | 1.8kg | |||
ek120-op-ps1245 | 1200 | 450 | 2,240円 | 2.7kg | |||
ek120-op-ps1206 | 1200 | 600 | 3,003円 | 3.7kg | |||
ek120-op-ps1503 | 1500 | 300 | 1,589円 | 3kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps1545 | 1500 | 450 | 2,416円 | 4.5kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps1506 | 1500 | 600 | 3,221円 | 6kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps1803 | 1800 | 300 | 1,589円 | 3kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps1845 | 1800 | 450 | 2,416円 | 4.5kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps1806 | 1800 | 600 | 3,221円 | 6kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps2103 | 2100 | 300 | 2,185円 | 3.4kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps2145 | 2100 | 450 | 3,317円 | 5.1kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps2106 | 2100 | 600 | 4,442円 | 6.9kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps2403 | 2400 | 300 | 2,849円 | 3.8kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps2445 | 2400 | 450 | 4,330円 | 5.7kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps2406 | 2400 | 600 | 5,806円 | 7.7kg | 2枚割 |
単位はmmです。