EK軽量120kg/段 スチールパネル・スチール板
EK軽量120kg/段(アングルボルト) 背パネル板・側パネル板
背面、側面(片側)1面当たりの価格です。
送料は別途かかります。
*組立後の取付はできません。

特長 | 収納物が落下しないパネルタイプです。 ほこりや光を遮ります。 商品の立て掛けが出来ます。 |
---|---|
色 | アイボリー グレー |
取付 方法 |
ラックに付属しているビスナットを共用し、棚板と支柱の間に挟んで取り付けます。 |
備考 | パネルはボルトタイプのみ取付が可能です。 セミボルトタイプ、新セミボルト16本には取り付けできません。 商品本体の組立後にパネルの取付は出来ません。 |
部材名 | 品番 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 価格(税込) | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
背面 (片側) |
ek120-op-pb0987 | 900 | 875 | 2,133円 | 4kg | ||
ek120-op-pb0912 | 900 | 1200 | 4,049円 | 5kg | |||
ek120-op-pb0915 | 900 | 1500 | 5,064円 | 7kg | |||
ek120-op-pb0918 | 900 | 1800 | 6,078円 | 8kg | |||
ek120-op-pb1287 | 1200 | 875 | 3,579円 | 5kg | |||
ek120-op-pb1212 | 1200 | 1200 | 4,502円 | 7kg | |||
ek120-op-pb1215 | 1200 | 1500 | 5,634円 | 9kg | |||
ek120-op-pb1218 | 1200 | 1800 | 8,253円 | 11kg | |||
ek120-op-pb1587 | 1500 | 875 | 3,879円 | 9kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb1512 | 1500 | 1200 | 7,356円 | 12kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb1515 | 1500 | 1500 | 9,210円 | 15kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb1518 | 1500 | 1800 | 11,053円 | 18kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb1887 | 1800 | 875 | 3,879円 | 9kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb1812 | 1800 | 1200 | 7,356円 | 12kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb1815 | 1800 | 1500 | 9,210円 | 15kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb1818 | 1800 | 1800 | 11,053円 | 18kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb2187 | 2100 | 875 | 5,192円 | 10kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb2112 | 2100 | 1200 | 7,770円 | 14kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb2115 | 2100 | 1500 | 9,726円 | 17kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb2118 | 2100 | 1800 | 11,677円 | 21kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb2487 | 2400 | 875 | 6,505円 | 11kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb2412 | 2400 | 1200 | 7,032円 | 15kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb2415 | 2400 | 1500 | 10,240円 | 19kg | 2枚割 | ||
ek120-op-pb2418 | 2400 | 1800 | 12,300円 | 23kg | 2枚割 |
単位はmmです。
部材名 | 品番 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 価格(税込) | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 (片側) |
ek120-op-ps0903 | 900 | 300 | 1,192円 | 1kg | ||
ek120-op-ps0945 | 900 | 450 | 1,812円 | 2kg | |||
ek120-op-ps0906 | 900 | 600 | 2,430円 | 3kg | |||
ek120-op-ps1203 | 1200 | 300 | 1,192円 | 2kg | |||
ek120-op-ps1245 | 1200 | 450 | 1,812円 | 3kg | |||
ek120-op-ps1206 | 1200 | 600 | 2,430円 | 4kg | |||
ek120-op-ps1503 | 1500 | 300 | 1,285円 | 3kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps1545 | 1500 | 450 | 1,954円 | 5kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps1506 | 1500 | 600 | 2,606円 | 6kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps1803 | 1800 | 300 | 1,285円 | 3kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps1845 | 1800 | 450 | 1,954円 | 5kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps1806 | 1800 | 600 | 2,606円 | 6kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps2103 | 2100 | 300 | 1,767円 | 3kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps2145 | 2100 | 450 | 2,685円 | 5kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps2106 | 2100 | 600 | 3,593円 | 7kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps2403 | 2400 | 300 | 2,305円 | 4kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps2445 | 2400 | 450 | 3,501円 | 6kg | 2枚割 | ||
ek120-op-ps2406 | 2400 | 600 | 4,694円 | 8kg | 2枚割 |
単位はmmです。