EK中量300,500kg/段 スチールパネル・スチール板
EK中量300,500kg/段(ボルトレス) 背パネル板・側パネル板
背面、側面(片側)1面当たりの価格です。
送料は別途かかります。
*組立後の取付はできません。
特長 | 収納物が落下しないパネルタイプです。 ほこりや光を遮ります。 商品の立て掛けが出来ます。 |
---|---|
色 | アイボリー グリーン |
取付 方法 |
ラックに付属している専用金具を使用し、棚板と支柱の間に挟んで取り付けます。 |
備考 | 商品本体の組立後にパネルの取付は出来ません。 |
部材名 | 品番 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 価格(税込) | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
背面 | ek300-op-pb0909 | 900 | 900 | 7,086円 | 3.5kg | ||
ek300-op-pb0912 | 900 | 1200 | 9,450円 | 4.8kg | |||
ek300-op-pb0915 | 900 | 1500 | 10,707円 | 6.1kg | |||
ek300-op-pb0918 | 900 | 1800 | 11,960円 | 7.3kg | |||
ek300-op-pb1209 | 1200 | 900 | 8,868円 | 4.9kg | |||
ek300-op-pb1212 | 1200 | 1200 | 10,015円 | 6.7kg | |||
ek300-op-pb1215 | 1200 | 1500 | 11,409円 | 8.4kg | |||
ek300-op-pb1218 | 1200 | 1800 | 12,813円 | 10.2kg | |||
ek300-op-pb1509 | 1500 | 900 | 10,318円 | 7.1kg | 2枚割 | ||
ek300-op-pb1512 | 1500 | 1200 | 14,626円 | 9.6kg | 2枚割 | ||
ek300-op-pb1515 | 1500 | 1500 | 16,910円 | 12.1kg | 2枚割 | ||
ek300-op-pb1518 | 1500 | 1800 | 19,194円 | 14.6kg | 2枚割 | ||
ek300-op-pb1809 | 1800 | 900 | 10,318円 | 8kg | 2枚割 | ||
ek300-op-pb1812 | 1800 | 1200 | 14,626円 | 10.9kg | 2枚割 | ||
ek300-op-pb1815 | 1800 | 1500 | 14,510円 | 13.7kg | 2枚割 | ||
ek300-op-pb1818 | 1800 | 1800 | 19,194円 | 16.6kg | 2枚割 | ||
ek300-op-pb2109 | 2100 | 900 | 11,943円 | 9.4kg | 2枚割 | ||
ek300-op-pb2112 | 2100 | 1200 | 15,131円 | 12.7kg | 2枚割 | ||
ek300-op-pb2115 | 2100 | 1500 | 17,554円 | 16.1kg | 2枚割 | ||
ek300-op-pb2118 | 2100 | 1800 | 19,941円 | 19.4kg | 2枚割 | ||
ek300-op-pb2409 | 2400 | 900 | 13,573円 | 10.8kg | 2枚割 | ||
ek300-op-pb2412 | 2400 | 1200 | 15,646円 | 14.6kg | 2枚割 | ||
ek300-op-pb2415 | 2400 | 1500 | 18,187円 | 18.5kg | 2枚割 | ||
ek300-op-pb2418 | 2400 | 1800 | 20,737円 | 22.3kg | 2枚割 |
単位はmmです。
部材名 | 品番 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 価格(税込) | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 (片側) |
ek300-op-ps0945 | 900 | 450 | 8,122円 | 1.8kg | ||
ek300-op-ps0906 | 900 | 600 | 8,886円 | 2.5kg | |||
ek300-op-ps0975 | 900 | 750 | 9,649円 | 3.1kg | |||
ek300-op-ps0909 | 900 | 900 | 10,414円 | 3.7kg | |||
ek300-op-ps1245 | 1200 | 450 | 8,122円 | 2.5kg | |||
ek300-op-ps1206 | 1200 | 600 | 8,886円 | 3.4kg | |||
ek300-op-ps1275 | 1200 | 750 | 9,649円 | 4.3kg | |||
ek300-op-ps1209 | 1200 | 900 | 10,414円 | 5.2kg | |||
ek300-op-ps1545 | 1500 | 450 | 9,383円 | 3.6kg | 2枚割 | ||
ek300-op-ps1506 | 1500 | 600 | 10,186円 | 4.9kg | 2枚割 | ||
ek300-op-ps1575 | 1500 | 750 | 10,994円 | 6.2kg | 2枚割 | ||
ek300-op-ps1509 | 1500 | 900 | 11,794円 | 7.4kg | 2枚割 | ||
ek300-op-ps1845 | 1800 | 450 | 9,383円 | 4.1kg | 2枚割 | ||
ek300-op-ps1806 | 1800 | 600 | 10,186円 | 5.5kg | 2枚割 | ||
ek300-op-ps1875 | 1800 | 750 | 10,994円 | 7kg | 2枚割 | ||
ek300-op-ps1809 | 1800 | 900 | 11,794円 | 8.4kg | 2枚割 | ||
ek300-op-ps2145 | 2100 | 450 | 10,284円 | 5.1kg | 2枚割 | ||
ek300-op-ps2106 | 2100 | 600 | 11,410円 | 6.8kg | 2枚割 | ||
ek300-op-ps2175 | 2100 | 750 | 12,532円 | 8.6kg | 2枚割 | ||
ek300-op-ps2109 | 2100 | 900 | 13,660円 | 10.3kg | 2枚割 | ||
ek300-op-ps2445 | 2400 | 450 | 11,292円 | 5.6kg | 2枚割 | ||
ek300-op-ps2406 | 2400 | 600 | 12,764円 | 7.6kg | 2枚割 | ||
ek300-op-ps2475 | 2400 | 750 | 14,242円 | 9.6kg | 2枚割 | ||
ek300-op-ps2409 | 2400 | 900 | 15,716円 | 11.6kg | 2枚割 |
単位はmmです。