MK中軽量200kg/段 金網
MK中軽量200kg/段(ボルトレス) 背面金網/側面金網(片面)
背面、側面(片側)1面当たりの価格です。
送料は別途かかります。

特長 | 収納物の落下を防ぐ金網です。通気性に優れており、 光を遮らないので、倉庫内を明るく保ちます。棚の裏側から収納物を視認する事が出来ます |
---|---|
付属品 | 金網取付用インシュロック |
取付 方法 | 支柱と金網をインシュロックで縛り、取り付けます。 |
備考 | 組立て後の取り付けが可能です。 |
部材名 | 品番 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 価格(税込) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
背面 | mk200-op-nb0909 | 900 | 900 | 5,422円 | 1.3kg | |
mk200-op-nb0912 | 900 | 1200 | 5,781円 | 1.7kg | ||
mk200-op-nb0915 | 900 | 1500 | 6,499円 | 2.2kg | ||
mk200-op-nb0918 | 900 | 1800 | 7,227円 | 2.6kg | ||
mk200-op-nb1209 | 1200 | 900 | 5,781円 | 1.7kg | ||
mk200-op-nb1212 | 1200 | 1200 | 6,499円 | 2.3kg | ||
mk200-op-nb1215 | 1200 | 1500 | 7,770円 | 2.9kg | ||
mk200-op-nb1218 | 1200 | 1800 | 9,031円 | 3.5kg | ||
mk200-op-nb1509 | 1500 | 900 | 10,845円 | 2.2kg | ||
mk200-op-nb1512 | 1500 | 1200 | 11,921円 | 2.9kg | ||
mk200-op-nb1515 | 1500 | 1500 | 14,812円 | 3.6kg | ||
mk200-op-nb1518 | 1500 | 1800 | 17,703円 | 4.3kg | ||
mk200-op-nb1809 | 1800 | 900 | 11,204円 | 2.5kg | ||
mk200-op-nb1812 | 1800 | 1200 | 13,367円 | 3.3kg | ||
mk200-op-nb1815 | 1800 | 1500 | 16,616円 | 4.1kg | ||
mk200-op-nb1818 | 1800 | 1800 | 19,866円 | 4.9kg | ||
mk200-op-nb2109 | 2100 | 900 | 11,562円 | 2.9kg | ||
mk200-op-nb2112 | 2100 | 1200 | 15,171円 | 3.8kg | ||
mk200-op-nb2115 | 2100 | 1500 | 19,148円 | 4.8kg | ||
mk200-op-nb2118 | 2100 | 1800 | 23,125円 | 5.7kg | ||
mk200-op-nb2409 | 2400 | 900 | 13,726円 | 3.1kg | ||
mk200-op-nb2412 | 2400 | 1200 | 18,779円 | 4.6kg | ||
mk200-op-nb2415 | 2400 | 1500 | 24,202円 | 5.8kg | ||
mk200-op-nb2418 | 2400 | 1800 | 29,255円 | 7kg |
単位はmmです。
部材名 | 品番 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 価格(税込) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
側面 (片側) | mk200-op-ns0903 | 900 | 300 | 3,434円 | 0.5kg | |
mk200-op-ns0945 | 900 | 450 | 4,152円 | 0.6kg | ||
mk200-op-ns0906 | 900 | 600 | 4,705円 | 0.9kg | ||
mk200-op-ns1203 | 1200 | 300 | 4,336円 | 0.5kg | ||
mk200-op-ns1245 | 1200 | 450 | 4,705円 | 0.9kg | ||
mk200-op-ns1206 | 1200 | 600 | 5,422円 | 1.2kg | ||
mk200-op-ns1503 | 1500 | 300 | 6,499円 | 0.7kg | ||
mk200-op-ns1545 | 1500 | 450 | 7,227円 | 1kg | ||
mk200-op-ns1506 | 1500 | 600 | 8,672円 | 1.4kg | ||
mk200-op-ns1803 | 1800 | 300 | 6,858円 | 0.9kg | ||
mk200-op-ns1845 | 1800 | 450 | 8,313円 | 1.3kg | ||
mk200-op-ns1806 | 1800 | 600 | 9,749円 | 1.7kg | ||
mk200-op-ns2103 | 2100 | 300 | 8,313円 | 1kg | ||
mk200-op-ns2145 | 2100 | 450 | 9,390円 | 1.5kg | ||
mk200-op-ns2106 | 2100 | 600 | 10,845円 | 1.9kg | ||
mk200-op-ns2403 | 2400 | 300 | 8,672円 | 1.1kg | ||
mk200-op-ns2445 | 2400 | 450 | 9,749円 | 1.7kg | ||
mk200-op-ns2406 | 2400 | 600 | 10,845円 | 2.3kg |
単位はmmです。