MK中量300,500kg/段 スチールパネル・スチール板
MK中量300,500kg/段(ボルトレス) 背パネル板・側パネル板
背面、側面(片側)1面当たりの価格です。
送料は別途かかります。
*組立後の取付はできません。
特長 | 収納物が落下しないパネルタイプです。 ほこりや光を遮ります。 商品の立て掛けが出来ます。 |
---|---|
色 | ライトアイボリー(商品本体と同色) |
取付 方法 | ラックに付属している専用金具を使用し、棚板と支柱の間に挟んで取り付けます。 |
備考 | 商品本体の組立後にパネルの取付は出来ません。 |
部材名 | 品番 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 価格(税込) | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
背面 | mk300-op-pb0909 | 900 | 900 | 6,423円 | 5.4kg | ||
mk300-op-pb0912 | 900 | 1200 | 8,567円 | 7.2kg | |||
mk300-op-pb0915 | 900 | 1500 | 9,707円 | 8.9kg | |||
mk300-op-pb0918 | 900 | 1800 | 10,843円 | 10.7kg | |||
mk300-op-pb1209 | 1200 | 900 | 8,039円 | 7.1kg | |||
mk300-op-pb1212 | 1200 | 1200 | 9,079円 | 9.4kg | |||
mk300-op-pb1215 | 1200 | 1500 | 10,343円 | 11.8kg | |||
mk300-op-pb1218 | 1200 | 1800 | 11,616円 | 14.1kg | |||
mk300-op-pb1509 | 1500 | 900 | 9,354円 | 8.8kg | 上下2分割 | ||
mk300-op-pb1512 | 1500 | 1200 | 13,259円 | 11.7kg | 上下2分割 | ||
mk300-op-pb1515 | 1500 | 1500 | 15,330円 | 14.6kg | 上下2分割 | ||
mk300-op-pb1518 | 1500 | 1800 | 17,400円 | 17.5kg | 上下2分割 | ||
mk300-op-pb1809 | 1800 | 900 | 9,354円 | 10.5kg | 上下2分割 | ||
mk300-op-pb1812 | 1800 | 1200 | 13,259円 | 13.9kg | 上下2分割 | ||
mk300-op-pb1815 | 1800 | 1500 | 13,154円 | 17.4kg | 上下2分割 | ||
mk300-op-pb1818 | 1800 | 1800 | 17,400円 | 20.9kg | 上下2分割 | ||
mk300-op-pb2109 | 2100 | 900 | 10,827円 | 11.9kg | 上下2分割 | ||
mk300-op-pb2112 | 2100 | 1200 | 13,717円 | 15.8kg | 上下2分割 | ||
mk300-op-pb2115 | 2100 | 1500 | 15,914円 | 19.8kg | 上下2分割 | ||
mk300-op-pb2118 | 2100 | 1800 | 18,077円 | 23.7kg | 上下2分割 | ||
mk300-op-pb2409 | 2400 | 900 | 12,304円 | 13.6kg | 上下2分割 | ||
mk300-op-pb2412 | 2400 | 1200 | 14,183円 | 18.1kg | 上下2分割 | ||
mk300-op-pb2415 | 2400 | 1500 | 16,487円 | 22.6kg | 上下2分割 | ||
mk300-op-pb2418 | 2400 | 1800 | 18,799円 | 27.1kg | 上下2分割 |
単位はmmです。
部材名 | 品番 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 価格(税込) | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 (片側) | mk300-op-ps0945 | 900 | 450 | 7,363円 | 2.5kg | ||
mk300-op-ps0906 | 900 | 600 | 8,056円 | 3.4kg | |||
mk300-op-ps0909 | 900 | 900 | 9,441円 | 4.9kg | |||
mk300-op-ps0912 | 900 | 1200 | 10,826円 | 6.5kg | |||
mk300-op-ps1245 | 1200 | 450 | 7,363円 | 3.4kg | |||
mk300-op-ps1206 | 1200 | 600 | 8,056円 | 4.5kg | |||
mk300-op-ps1209 | 1200 | 900 | 9,441円 | 6.6kg | |||
mk300-op-ps1212 | 1200 | 1200 | 10,826円 | 8.7kg | |||
mk300-op-ps1545 | 1500 | 450 | 8,506円 | 4.2kg | |||
mk300-op-ps1506 | 1500 | 600 | 9,234円 | 5.7kg | |||
mk300-op-ps1509 | 1500 | 900 | 10,691円 | 8.2kg | |||
mk300-op-ps1512 | 1500 | 1200 | 12,148円 | 10.8kg | |||
mk300-op-ps1845 | 1800 | 450 | 8,506円 | 5.1kg | |||
mk300-op-ps1806 | 1800 | 600 | 9,234円 | 6.8kg | |||
mk300-op-ps1809 | 1800 | 900 | 10,691円 | 9.8kg | |||
mk300-op-ps1812 | 1800 | 1200 | 12,148円 | 13kg | |||
mk300-op-ps2145 | 2100 | 450 | 9,323円 | 5.9kg | |||
mk300-op-ps2106 | 2100 | 600 | 10,344円 | 7.9kg | |||
mk300-op-ps2109 | 2100 | 900 | 12,383円 | 11.5kg | |||
mk300-op-ps2112 | 2100 | 1200 | 14,422円 | 15.2kg | |||
mk300-op-ps2445 | 2400 | 450 | 10,236円 | 6.8kg | |||
mk300-op-ps2406 | 2400 | 600 | 11,571円 | 9kg | |||
mk300-op-ps2409 | 2400 | 900 | 14,247円 | 13.1kg | |||
mk300-op-ps2412 | 2400 | 1200 | 16,924円 | 17.3kg |
単位はmmです。