EK中軽量200kg/段 スチールパネル・スチール板
EK中軽量200kg/段(ボルトレス) 背パネル板・側パネル板
背面、側面(片側)1面当たりの価格です。
送料は別途かかります。
*組立後の取付はできません。
特長 | 収納物が落下しないパネルタイプです。 ほこりや光を遮ります。 商品の立て掛けが出来ます。 |
---|---|
色 | アイボリー |
取付 方法 | ラックに付属している専用金具を使用し、棚板と支柱の間に挟んで取り付けます。 |
備考 | 商品本体の組立後にパネルの取付は出来ません。 |
部材名 | 品番 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 価格(税込) | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
背面 | ek200-op-pb0909 | 900 | 900 | 6,644円 | 3.3kg | ||
ek200-op-pb0912 | 900 | 200 | 9,012円 | 4.5kg | |||
ek200-op-pb0915 | 900 | 500 | 10,267円 | 5.7kg | |||
ek200-op-pb0918 | 900 | 800 | 11,521円 | 6.9kg | |||
ek200-op-pb1209 | 1200 | 900 | 8,431円 | 4.6kg | |||
ek200-op-pb1212 | 1200 | 1200 | 9,573円 | 6.3kg | |||
ek200-op-pb1215 | 1200 | 1500 | 10,970円 | 8kg | |||
ek200-op-pb1218 | 1200 | 1800 | 12,373円 | 9.7kg | |||
ek200-op-pb1509 | 1500 | 900 | 9,880円 | 6.5kg | 2枚割 | ||
ek200-op-pb1512 | 1500 | 1200 | 14,185円 | 8.9kg | 2枚割 | ||
ek200-op-pb1515 | 1500 | 1500 | 16,474円 | 11.4kg | 2枚割 | ||
ek200-op-pb1518 | 1500 | 1800 | 18,754円 | 13.8kg | 2枚割 | ||
ek200-op-pb1809 | 1800 | 900 | 9,880円 | 7.9kg | 2枚割 | ||
ek200-op-pb1812 | 1800 | 1200 | 14,185円 | 10.8kg | 2枚割 | ||
ek200-op-pb1815 | 1800 | 1500 | 14,072円 | 13.7kg | 2枚割 | ||
ek200-op-pb1818 | 1800 | 1800 | 18,754円 | 16.6kg | 2枚割 | ||
ek200-op-pb2109 | 2100 | 900 | 11,505円 | 9.7kg | 2枚割 | ||
ek200-op-pb2112 | 2100 | 1200 | 14,692円 | 13.2kg | 2枚割 | ||
ek200-op-pb2115 | 2100 | 1500 | 17,114円 | 16.8kg | 2枚割 | ||
ek200-op-pb2118 | 2100 | 1800 | 19,521円 | 20.4kg | 2枚割 | ||
ek200-op-pb2409 | 2400 | 900 | 13,133円 | 10.6kg | 2枚割 | ||
ek200-op-pb2412 | 2400 | 1200 | 15,205円 | 14.5kg | 2枚割 | ||
ek200-op-pb2415 | 2400 | 1500 | 17,748円 | 18.4kg | 2枚割 | ||
ek200-op-pb2418 | 2400 | 1800 | 20,297円 | 22.2kg | 2枚割 |
単位はmmです。
部材名 | 品番 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 価格(税込) | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 (片側) | ek200-op-ps0903 | 900 | 300 | 6,221円 | 1kg | ||
ek200-op-ps0945 | 900 | 450 | 6,984円 | 1.7kg | |||
ek200-op-ps0906 | 900 | 600 | 7,751円 | 2.3kg | |||
ek200-op-ps1203 | 1200 | 300 | 6,221円 | 1.3kg | |||
ek200-op-ps1245 | 1200 | 450 | 6,984円 | 2.3kg | |||
ek200-op-ps1206 | 1200 | 600 | 7,751円 | 3.2kg | |||
ek200-op-ps1503 | 1500 | 300 | 7,413円 | 1.7kg | 2枚割 | ||
ek200-op-ps1545 | 1500 | 450 | 8,246円 | 2.9kg | 2枚割 | ||
ek200-op-ps1506 | 1500 | 600 | 9,049円 | 4.1kg | 2枚割 | ||
ek200-op-ps1803 | 1800 | 300 | 7,413円 | 2.1kg | 2枚割 | ||
ek200-op-ps1845 | 1800 | 450 | 8,246円 | 3.5kg | 2枚割 | ||
ek200-op-ps1806 | 1800 | 600 | 9,049円 | 5kg | 2枚割 | ||
ek200-op-ps2103 | 2100 | 300 | 8,012円 | 2.4kg | 2枚割 | ||
ek200-op-ps2145 | 2100 | 450 | 9,147円 | 4.1kg | 2枚割 | ||
ek200-op-ps2106 | 2100 | 600 | 10,269円 | 5.8kg | 2枚割 | ||
ek200-op-ps2403 | 2400 | 300 | 8,673円 | 2.8kg | 2枚割 | ||
ek200-op-ps2445 | 2400 | 450 | 10,155円 | 4.7kg | 2枚割 | ||
ek200-op-ps2406 | 2400 | 600 | 11,631円 | 6.7kg | 2枚割 |
単位はmmです。